
HEM系列可根据用户需求生产多种型号,如基础、智能、总线、智能拆分等形式,安全、稳定、可靠,满足各领域不同应用场景
HEM系列多回转电动执行机构不仅可用于调节阀、排气阀、截止阀等直行程阀,还可用于角行程阀,如 安装一个半回转蜗轮蜗杆传动箱后,再安装terfly阀、球阀和旋塞阀
HEM系列直接输出扭矩范围为100N.m-3000N.m,输出转速范围为18rpm-144rpm,根据不同的转速和不同的速比,配合电动专用蜗轮箱可以转换成越来越大的扭矩要求
三相380VAC开关型 电动执行器基本参数
系列 | 转速 | 公称转矩 | 输出接口标准 | 手动装置 | 重量(kg) | 重量(lb) | |||
r/min | N·m | JB2920标准 | ISO5210标准 | 基本型 | 智能型 | 基本型 | 智能型 | ||
18 | 100 | JB2 | F10 | 手轮 | 26 | 26 | 80.7 | 80.7 | |
24 | 100 | ||||||||
36 | 80 | ||||||||
48 | 70 | ||||||||
72 | 60 | ||||||||
96 | 50 | ||||||||
144 | 40 | ||||||||
18 | 150 | ||||||||
24 | 150 | ||||||||
36 | 100 | ||||||||
48 | 90 | ||||||||
72 | 80 | ||||||||
96 | 60 | ||||||||
144 | 50 | ||||||||
18 | 200 | JB3 | F14 | 手轮 | 42 | 42 | 340.4 | 340.4 | |
24 | 200 | ||||||||
36 | 190 | ||||||||
48 | 180 | ||||||||
72 | 120 | ||||||||
96 | 80 | ||||||||
144 | 70 | ||||||||
18 | 300 | ||||||||
24 | 300 | ||||||||
36 | 280 | ||||||||
48 | 250 | ||||||||
72 | 150 | ||||||||
96 | 100 | ||||||||
144 | 80 | ||||||||
18 | 400 | ||||||||
24 | 400 | ||||||||
36 | 350 | ||||||||
48 | 300 | ||||||||
72 | 200 | ||||||||
96 | 150 | ||||||||
144 | 100 | ||||||||
18 | 500 | JB4 | F16 | 手轮 | 56 | 56 | 453.8 | 453.8 | |
24 | 500 | ||||||||
36 | 450 | ||||||||
48 | 400 | ||||||||
72 | 350 | ||||||||
96 | 300 | ||||||||
144 | 200 | ||||||||
18 | 600 | ||||||||
24 | 600 | ||||||||
36 | 550 | ||||||||
48 | 500 | ||||||||
72 | 400 | ||||||||
96 | 320 | ||||||||
144 | 220 | ||||||||
18 | 800 | ||||||||
24 | 800 | ||||||||
36 | 750 | ||||||||
48 | 650 | ||||||||
72 | 500 | ||||||||
96 | 400 | ||||||||
144 | 250 | ||||||||
18 | 900 | ||||||||
24 | 900 | ||||||||
36 | 800 | ||||||||
48 | 700 | ||||||||
72 | 600 | ||||||||
96 | 450 | ||||||||
144 | 300 | ||||||||
18 | 1000 | JB5 | F25 | 手轮 | 125 | 145 | 1013.0 | 1175.1 | |
24 | 1000 | ||||||||
36 | 850 | ||||||||
48 | 730 | ||||||||
72 | 650 | ||||||||
96 | 550 | ||||||||
144 | 420 | ||||||||
18 | 1500 | ||||||||
24 | 1500 | ||||||||
36 | 1300 | ||||||||
48 | 1000 | ||||||||
72 | 900 | ||||||||
96 | 750 | ||||||||
144 | 650 | ||||||||
18 | 2000 | JB7 | F30 | 手轮 | 125 | 145 | 1013.0 | 1175.1 | |
24 | 2000 | ||||||||
36 | 1700 | ||||||||
48 | 1400 | ||||||||
72 | 1000 | ||||||||
96 | 850 | ||||||||
144 | 750 | ||||||||
18 | 3000 | ||||||||
24 | 3000 | ||||||||
36 | 2000 | ||||||||
48 | 1800 | ||||||||
72 | 1200 | ||||||||
96 | 1000 | ||||||||
144 | 850 | ||||||||
单相220VAC开关型 电动执行器基本参数
系列 | 转速 | 公称转矩 | 输出接口标准 | 手动装置 | 重量(kgs) | 重量(lb) | |||
r/min | N·m | JB2920标准 | ISO5210标准 | 基本型 | 智能型 | 基本型 | 智能型 | ||
18 | 70 | JB2 | F10 | 手轮 | 26 | 26 | 210.7 | 210.7 | |
24 | 60 | ||||||||
36 | 45 | ||||||||
48 | 40 | ||||||||
72 | 30 | ||||||||
18 | 190 | JB3 | F14 | 手轮 | 42 | 42 | 340.4 | 340.4 | |
24 | 160 | ||||||||
36 | 110 | ||||||||
48 | 80 | ||||||||
72 | 55 | ||||||||
18 | 440 | JB4 | F16 | 手轮 | 56 | 56 | 453.8 | 453.8 | |
24 | 350 | ||||||||
36 | 250 | ||||||||
48 | 170 | ||||||||
72 | 130 | ||||||||
单相220VAC调节型 电动执行器基本参数
系列 | 转速 | 公称转矩 | 输出接口标准 | 手动装置 | 重量(kgs) | 重量(lb) | |||
r/min | N·m | JB2920标准 | ISO5210标准 | 基本型 | 智能型 | 基本型 | 智能型 | ||
18 | 60 | JB2 | F10 | 手轮 | 26 | 26 | 210.7 | 210.7 | |
24 | 45 | ||||||||
36 | 40 | ||||||||
48 | 30 | ||||||||
72 | 20 | ||||||||
18 | 160 | JB3 | F14 | 手轮 | 42 | 42 | 340.4 | 340.4 | |
24 | 150 | ||||||||
36 | 100 | ||||||||
48 | 75 | ||||||||
72 | 50 | ||||||||
18 | 300 | JB4 | F16 | 手轮 | 56 | 56 | 453.8 | 453.8 | |
24 | 230 | ||||||||
36 | 150 | ||||||||
48 | 120 | ||||||||
72 | 80 | ||||||||
直流DC24VDC 电动执行器基本参数
系列 | 转速 | 公称转矩 | 输出接口标准 | 手动装置 | 重量(kgs) | 重量(lb) | |||
r/min | N·m | JB2920标准 | ISO5210标准 | 基本型 | 智能型 | 基本型 | 智能型 | ||
24 | 50 | JB2 | F10 | 手轮 | 26 | 26 | 210.7 | 210.7 | |
24 | 70 | ||||||||
24 | 80 | ||||||||
24 | 100 | ||||||||
24 | 110 | JB2 | F10 | 手轮 | 26 | 26 | 210.7 | 210.7 | |
24 | 110 | JB3 | F14 | 手轮 | 42 | 42 | 340.4 | 340.4 | |
24 | 120 | ||||||||
24 | 130 | ||||||||
24 | 150 | ||||||||

型号 | A | B | ΦC | D | ΦE | ΦF | G | H | I | J | K | 重量 (kg) | |
Z 型法兰 | T 型法兰 | ||||||||||||
HEM10 | 569 | 294 | 222 | 293 | 100 | 125 | 219 | 290 | 108 | 160 | 0 | 47 | 26 |
HEM15 | 569 | 294 | 222 | 293 | 100 | 125 | 219 | 290 | 108 | 160 | 0 | 47 | 26 |
HEM20 | 677 | 332 | 222 | 354 | 135 | 200 | 235 | 297 | 108 | 160 | 41 | 63 | 42 |
HEM30 | 677 | 332 | 222 | 354 | 135 | 200 | 235 | 297 | 108 | 160 | 41 | 63 | 42 |
HEM40 | 677 | 332 | 222 | 354 | 135 | 200 | 235 | 297 | 108 | 160 | 41 | 63 | 42 |
HEM50 | 745 | 387 | 222 | 409 | 160 | 200 | 261 | 305 | 114 | 165 | 41 | 67 | 56 |
HEM60 | 745 | 387 | 222 | 409 | 160 | 200 | 261 | 305 | 114 | 165 | 41 | 67 | 56 |
HEM80 | 745 | 387 | 222 | 409 | 160 | 200 | 261 | 305 | 114 | 165 | 41 | 67 | 56 |
HEM90 | 745 | 387 | 222 | 409 | 160 | 200 | 261 | 305 | 114 | 165 | 41 | 67 | 56 |
HEM100 | 780 | 445 | 222 | 519 | 226 | 247 | 287 | 355 | 165 | 165 | 0 | 125 | 125 |
HEM150 | 780 | 445 | 222 | 519 | 226 | 247 | 287 | 355 | 165 | 165 | 0 | 125 | 125 |
HEM200 | 780 | 445 | 222 | 519 | 226 | 247 | 287 | 355 | 165 | 165 | 0 | 125 | 125 |
HEM300 | 780 | 445 | 222 | 519 | 226 | 247 | 287 | 355 | 165 | 165 | 0 | 125 | 125 |