HL系列电动执行器用于控制0 ~ 300旋转的阀门及其他同类产品,如蝶阀、球阀、风门、旋塞阀、百叶阀等,它以AC415V、380V、240V、220V、110V、DC12V、24V、220V交流电源为驱动电源,以4-20mA电流信号或0-10V DC电压信号为控制信号,可使阀门运动到所需位置,实现其自动化控制,**输出扭矩达6000N-m,可以广泛应用于石油、化工、电力、冶金、制药、造纸、能源、水处理、船舶白纺织、食品加工、楼宇自动化等领域。同时更具有体积小、重量轻、外形精美、结构独特、紧凑、起闭迅速、易于安装、操力矩小,操作方便,数显阀位、无须维护及使用安全方便等诸多优点。
概述
HL系列电动执行器用于控制0 ~ 300旋转的阀门及其他同类产品,如蝶阀、球阀、风门、旋塞阀、百叶阀等,它以AC415V、380V、240V、220V、110V、DC12V、24V、220V交流电源为驱动电源,以4-20mA电流信号或0-10V DC电压信号为控制信号,可使阀门运动到所需位置,实现其自动化控制,**输出扭矩达6000N-m,可以广泛应用于石油、化工、电力、冶金、制药、造纸、能源、水处理、船舶白纺织、食品加工、楼宇自动化等领域。同时更具有体积小、重量轻、外形精美、结构独特、紧凑、起闭迅速、易于安装、操力矩小,操作方便,数显阀位、无须维护及使用安全方便等诸多优点。
搭配高性能执行模块
技术参数
型号 | HL-05A | HL-10A | HL-20A | HL50A | HL-100A | HL-200A | HL-400A | HL-600A | |
性能 | 电源 | DC12V、DC24V、DC220V、AC24V、AC110V、AC220V、AC380V;50/60Hz | |||||||
电机功率 | 10W | 23W | 40W | 90W | 100W | 100W | 200W | 200W | |
额定电流 | 0.24A(AC220) | 0.32A(AC220) | 0.48A(AC220) | 0.92A(AC220) | 1.0A(AC220) | 1.2A(AC220) | 2.1A(AC220) | 2.1A(AC220) | |
输出力矩 | 50Nm | 100Nm | 200Nm | 500Nm | 1000Nm | 2000Nm | 4000Nm | 6000Nm | |
运行时间 | 30S | 30S | 30S | 30S | 50S | 100S | 100S | 150S | |
转动角度 | 0~360° | 0~90° | |||||||
输入信号 | 4~20mA、DC、1~5VDC、0~10VDC(其它可出厂前选定) | ||||||||
输出信号 | 4~20mADC(其它可出厂前选定) | ||||||||
精度等级 | 1% | ||||||||
重量 | 2.2kg | 4.0kg | 7.0kg | 7.8kg | 11.2kg | 11.8kg | 32kg | 32.5kg | |
耐压等级 | DC12V、DC/AC24V;500VAC/1分钟 1500VAC/1分钟 | ||||||||
绝缘电阻 | DC12V、DC/AC24V;100MΩ/300VDC 100MΩ/500VDC | ||||||||
防护等级 | IP-67 | ||||||||
环境温度 | -25℃~60℃(其它温度可定做) | ||||||||
安装角度 | 任意角度 | ||||||||
箱体材质 | 铝合金压铸件 | ||||||||
选装功能 | 加热除湿器、过热故障信号 |
外形尺寸